Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium
Kitűnő tanulók 2025-2026
Kitűnő: 48 fő, ebből általános tantestületi dicséret: 22 fő
| S.sz. | Osztály | Kitűnő | Tanuló | Tantárgyi dicséret és általános tantestületi |
| 1. | 2.a | 5 fő | Antal Zenina | – tantárgyi dicséret |
| 2. | Balogh Luca | 4 tantárgyi dicséret | ||
| 3. | Fodor Jázmin | 1 tantárgyi dicséret | ||
| 4. | Holecz Annabella | 7 tantárgyi dicséret, valamint | ||
| általános tantestületi dicséret | ||||
| 5. | Tóth Kiara | 8 tantárgyi dicséret,valamint | ||
| általános tantestületi dicséret | ||||
| 6. | 2.b | 4 fő | Jóljárt Julianna | 1 tantárgyi dicséret |
| 7. | Jung Botond Kadosa | 2 tantárgyi dicséret | ||
| 8. | Nagy Zoé | 4 tantárgyi dicséret, valamint | ||
| általános tantestületi dicséret | ||||
| 9. | Varga Tamás Balázs | 4 tantárgyi dicséret, valamint | ||
| általános tantestületi dicséret | ||||
| 10. | 3.a | 9 fő | Devecsai Dániel | – tantárgyi dicséret |
| 11. | Garabuczi Norbert | – tantárgyi dicséret | ||
| 12. | Herczeg Léna | 1 tantárgyi dicséret | ||
| 13. | Mala Szonja | 6 tantárgyi dicséret, valamint | ||
| általános tantestületi dicséret | ||||
| 14. | Póka Emma | 3 tantárgyi dicséret | ||
| 15. | Sándor Bálint | 1 tantárgyi dicséret | ||
| 16. | Szurgyi Tamás | – tantárgyi dicséret | ||
| 17. | Tapodi Zente | 1 tantárgyi dicséret | ||
| 18. | Váradi Bence Béla | 2 tantárgyi dicséret | ||
| 19. | 3.b | 5 fő | Hegedűs Olivér András | 1 tantárgyi dicséret |
| 20. | Kiss Luca | 1 tantárgyi dicséret | ||
| 21. | Tóth Szilamér Bulcsú | 1 tantárgyi dicséret | ||
| 22. | Tubak-Csörnyei Boglárka | 2 tantárgyi dicséret, valamint | ||
| általános tantestületi dicséret | ||||
| 23. | Tubak-Csörnyei Máté | 2 tantárgyi dicséret, valamint | ||
| általános tantestületi dicséret | ||||
| 24. | 4.a | 8 fő | Devecsai Daisy | 3 tantárgyi dicséret |
| 25. | Jóljárt Nóra Szilvia | 2 tantárgyi dicséret | ||
| 26. | Kelecsényi-Tóth Tibor | 2 tantárgyi dicséret | ||
| 27. | László Szabolcs Péter | 1 tantárgyi dicséret | ||
| 28. | Petőfi Bulcsú | 1 tantárgyi dicséret | ||
| 29. | Pusztai Lilla Diána | 5 tantárgyi dicséret | ||
| 30. | Szurgyi Jázmin | 2 tantárgyi dicséret | ||
| 31. | Takács Armand | 2 tantárgyi dicséret | ||
| 32. | 4.b | 2 fő | Lőrincz Ata | 5 tantárgyi dicséret |
| 33. | Zoboki Abigél | 2 tantárgyi dicséret | ||
| 34. | 5.a | 1 fő | Ragó Martin László | 6 tantárgyi dicséret, valamint |
| általános tantestületi dicséret | ||||
| 35. | 5.b | 1 fő | Sutus-Juhász Kristóf | 7 tantárgyi dicséret, valamint |
| általános tantestületi dicséret | ||||
| 36. | 6.o. | 4 fő | Domonics Orsolya | 3 tantárgyi dicséret, valamint |
| általános tantestületi dicséret | ||||
| 37. | Kőműves Csenge | 4 tantárgyi dicséret, valamint | ||
| általános tantestületi dicséret | ||||
| 38. | Sulák Csaba Bence | 8 tantárgyi dicséret, valamint | ||
| általános tantestületi dicséret | ||||
| 39. | Váróczi Vanda Róza | 6 tantárgyi dicséret, valamint | ||
| általános tantestületi dicséret | ||||
| 40. | 6.b | 2 fő | Dudás Kurszán Kende | 7 tantárgyi dicséret, valamint |
| általános tantestületi dicséret | ||||
| 41. | Jani Anna Mira | 7 tantárgyi dicséret, valamint | ||
| általános tantestületi dicséret | ||||
| 42. | 7.o. | 1 fő | Túri Gréti | 6 tantárgyi dicséret, valamint |
| általános tantestületi dicséret | ||||
| 43. | 8.a | 4 fő | Káin Zsófi | 7 tantárgyi dicséret, valamint |
| általános tantestületi dicséret | ||||
| 44. | Kass Krisztina | 7 tantárgyi dicséret, valamint | ||
| általános tantestületi dicséret | ||||
| 45. | Mészáros Tamás | 4 tantárgyi dicséret, valamint | ||
| általános tantestületi dicséret | ||||
| 46. | Mohácsi Zsófia | 3 tantárgyi dicséret, valamint | ||
| általános tantestületi dicséret | ||||
| 47. | 9.g. | 1 fő | Dudás Tavasz Tündér | 11 tantárgyi dicséret, valamint |
| általános tantestületi dicséret | ||||
| 48. | 10.g. | 1 fő | Csernus Ákos | 6 tantárgyi dicséret, valamint |
| általános tantestületi dicséret |
KÁIN ZSÓFI általános tantestületi dicséretben részesült a 8 éven át megtartott KITŰNŐ tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, töretlen szorgalmáért.
Kiválóan teljesítő első osztályos tanulók 2025-2026 Szöveges értékelés alapján
A tanulók magatartásból és szorgalomból is példás értékelést kaptak. Kiváló: 29 fő
| Osztály | ||
| 1.a | 1.b | 1.c |
| Bagó Eliza | Czagány Alíz | Anka Benedek |
| Blizman Zita | Dabi Petronella | Bor Csenge |
| Dora-Tóth Lujza Anna | Fekete Gréta | Domonics Bence |
| Ivicz Liza | Kotócz Irma Júlia | Horváth Noel |
| Kókai Emma Róza | Máté Nátán Csaba | Nagy Mihály Dominik |
| Samu Milán | Munkácsi Júlia | Spang-Péli Róza |
| Szentmártoni Zétény László | Szóláth Péter Pál | Topolai Dorka |
| Takács Tamara | Szabó Nimród Ferenc | Szabó Hanna Bianka |
| Takács Nolen | Vadász-Mészáros Benedek | Tubak-Csörnyei Zétény |
| Váradi Levente | ||
| Zoboki Katalin | ||
Versenyeredmények 2025-2026
| Osztály | Név | Verseny | Helyezés | Felkészítő |
| 1.a | Bagó Eliza | Iskolai Adventi Énekverseny | 2. hely | Nagy Attila László |
| 1.a | Czakó András János | Iskolai | 3. legfinomabb fánk díj | Szülő |
| Fánksütőverseny | ||||
| Fodor István emlékverseny TK | EZÜST | Gödény Róbert | ||
| U7 korosztály | ||||
| 1.a | Ivicz Liza | Iskolai | 3 | Szülő |
| Fánksütőverseny | legszebb fánk díj | |||
| 1.a | Kátai Melánia Fruzsina | Iskolai Adventi Énekverseny | 1. hely | Nagy Attila László |
| 1.a | Kókai Emma Róza | Iskolai Adventi Énekverseny | 3. hely | Nagy Attila László |
| 1.a | Takács Tamara | U7 korosztály Meghívásos verseny | BRONZ | Gödény Róbert |
| Dunakeszi | ||||
| U7 korosztály Kiskun kupa | BRONZ | Gödény Róbert | ||
| Kiskunfélegyháza | ||||
| Fodor István emlékverseny TK | Bronz | Gödény Róbert | ||
| U7-es korcsoport | ||||
| U7 Halas kupa | EZÜST | Gödény Róbert | ||
| Kiskunhalas | ||||
| 1.a | Váradi Levente | U8 korosztály Meghívásos verseny | BRONZ | Gödény Róbert |
| Dunakeszi | ||||
| U 8 korosztály Kiskun Kupa | BRONZ | Gödény Róbert | ||
| Kiskunfélegyháza | ||||
| Fodor István emlékverseny TK | EZÜST | Gödény Róbert | ||
| U8 korosztály | ||||
| 1.a | Varga Csongor | U7 korosztály Kiskun Kupa | BRONZ | Gödény Róbert |
| Kiskunfélegyháza | ||||
| Fodor István emlékverseny TK | BRONZ | Gödény Róbert | ||
| U7 korosztály | ||||
| 1.a | Zoboki Katalin | Városi Népdaléneklő Verseny | 3. hely | Nagy Attila László |
| szóló kategória | ||||
| 1.b | Berényi Lili | Iskolai Adventi Énekverseny | 2. hely | Sabján Marianna / |
| Vargáné Dávid Zsófia | ||||
| Városi Mesemondó Verseny | 3. hely | Sabján Marianna | ||
| Tiszakécske | ||||
| 1.c | Tubak-Csörnyei Zétény | VIII. Mikulás Kupa | Jaksa Milán, Kalmár Ákos, | |
| 50 m hátúszás | 1. hely | Tóth Dániel | ||
| 50 m gyorsúszás | 1. hely | |||
| 50 m mellúszás | 1. hely | |||
| Református Országos Úszó Diákolimpia | Petőfi Zoltán | |||
| 50 m hátúszás | 2. hely | |||
| 50 m mellúszás | 6. hely | |||
| 50 m gyorsúszás | 3. hely | |||
| 2.a | Darabos Dominik | Tudásbajnokság | ARANY | Bacsi Lívia |
| matematika levelezős verseny | ||||
| 2.a | Holecz Annabella | Tudásbajnokság olvasás, szövegértés levelezős verseny | I. és II. félévben is ARANY | Bacsi Lívia |
| Körösök menti Levelezős Verseny | 14. hely | Bacsi Lívia | ||
| Magyar nyelvtanból | ||||
| Körösök menti Levelezős Verseny | KÜLÖNDÍJ | Bacsi Lívia | ||
| 2.a | Tóth Kiara | A 2024/2025-ös tanévben meghirdetett | 1. hely | Szülő |
| Madarak és fák | ||||
| Országos Természetismereti Projektverseny | ||||
| 2025. augusztus 26-án kapta | ||||
| HEBE Kft. 2025/2026-os tanévben meghirdetettországos nyári olvasóverseny | 1. hely | Szülő | ||
| 2.a | Tóth Kiara | Iskolai Adventi Énekverseny | 2. hely | Bacsi Lívia |
| 2.a | Tóth Kiara | Városi Mesemondó Verseny | 1. hely | Bacsi Lívia |
| Tiszakécske | ||||
| Katona József Könyvtár Megyei Mesemondó Próba | KÖZÖNSÉGDÍJ | Bacsi Lívia | ||
| Tudásbajnokság | I. és II. félévben is ARANY | Bacsi Lívia | ||
| matematika levelezős verseny | ||||
| Tudásbajnokság környezetismeret | I. és II. félévben is ARANY | Bacsi Lívia | ||
| levelezős verseny | ||||
| Körösök menti Levelezős Verseny | 6. hely | Bacsi Lívia | ||
| Magyar nyelvtanból | ||||
| Körösök menti Levelezős Verseny | KÜLÖNDÍJ | Bacsi Lívia | ||
| Hebe Kft. 2025/2026-os tanévben meghirdetett | 1. hely | Bacsi Lívia és a Szülő | ||
| Csukás 90 országos projektverseny | ||||
| 2.b | Fitos Ferenc Zénó | I. Tiszakécskei Kistérségi Zenei Verseny | ARANY | Nagy Istvánné |
| I. korcsoport | ||||
| Városi népdaléneklő verseny | 1. hely | Nagy Istvánné | ||
| kis kamara kategória | ||||
| Városi népdaléneklő verseny | A VÁROS NÉPDALÉNEKESE | Nagy Istvánné | ||
| kamaraegyüttes | ||||
| „Otthoni dallamok – Országos Online furulyaverseny.” | KÜLÖNDÍJ | Andrási László | ||
| 2.b | Jóljárt Julianna | HEBE Kft. 2025/2026-os tanévben meghirdetettOrszágos Nyári Olvasóverseny | 3. hely | Szülő |
| „Az egészség, mint érték” Rajz, kézműves és kisfilm készítési országos verseny | 1. hely | Szülő | ||
| Társasjátékot készített | ||||
| Iskolai | 2. legfinomabb fánk díj | Szülő | ||
| Fánksütőverseny | ||||
| II. Repülő Hősök – Méhek Megőrzéséért Országos Verseny | 1. hely | Nagy Istvánné | ||
| Züm-Zümök csapat | ||||
| HEBE Kft. 2025/2026-os tanévben meghirdetett„Mindent a lovakról” országos projektverseny | 2. hely | Szülő | ||
| 2.b | Jóljárt Julianna | „Környezetismeret-Környezetvédelem” | 24 csapatból | Nagy Istvánné |
| Országos csapatverseny | 5. hely | |||
| Miskolc | ||||
| 2.b | Jung Botond Kadosa | Országos Adventi Szavalóverseny | 1. hely | Nagy Istvánné |
| Kunhegyes | ||||
| Városi Mesemondó Verseny | 2. hely | Nagy Istvánné | ||
| Tiszakécske | ||||
| Városi Népdaléneklő Verseny | 1. hely | Nagy Istvánné | ||
| kis kamara kategória | ||||
| Városi Népdaléneklő Verseny | VÁROS NÉPDALÉNEKESE | Nagy Istvánné | ||
| kamaraegyüttes | ||||
| IV. Bérczes Jenő Matematika Emlékverseny | Döntőbe jutott | Nagy Istvánné | ||
| Vésztő | ||||
| Zrínyi Ilona Iskolai Matematika Verseny | megyei fordulós | Nagy Istvánné | ||
| 2.b | Jung Botond Kadosa | Zrínyi Ilona Országos Internetes Matematika Verseny | Elérhető pontszám: 300 | Nagy Istvánné |
| Elért pontszám: 295 | ||||
| 17. hely | ||||
| 2.b | Kónya Dorina | Iskolai Adventi Énekverseny | KÜLÖNDÍJ | Nagy Istvánné |
| 2.b | Laczkó Hanna | Városi Népdaléneklő Verseny | 1. hely | Nagy Istvánné |
| Tiszakécske | ||||
| kis kamara kategória | ||||
| Városi Népdaléneklő Verseny | VÁROS NÉPDALÉNEKESE | Nagy Istvánné | ||
| Tiszakécske | ||||
| kamaraegyüttes | ||||
| 2.b | Lőrincz Benett | I. Területi Okoska matematikaverseny | 3. hely | Nagy Istvánné |
| Lakitelek | ||||
| 2.b | Lőrincz Benett | IV. Bérczes Jenő Matematika Emlékverseny | Döntőbe jutott | Nagy Istvánné |
| Vésztő | ||||
| Zrínyi Ilona Iskolai Matematika Verseny | megyei fordulós | Nagy Istvánné | ||
| Zrínyi Ilona Országos Internetes Matematika Verseny | Elérhető pontszám: 300 | Nagy Istvánné | ||
| Elért pontszám: 290 | ||||
| 40. hely | ||||
| 2.b | Nagy Zoé | Egyházi Népénekverseny | KÜLÖNDÍJ | Nagy Istvánné |
| Szentes | ||||
| Bendegúz nyelvÉsz Verseny | 7. hely | Nagy Istvánné | ||
| Megyei forduló | ||||
| Iskolai Adventi Énekverseny | 3. hely | Nagy Istvánné | ||
| I. Berényi Üveges Gyula Népdaléneklési Verseny | 176-ból továbbjutott a döntőbe | Nagy Istvánné | ||
| kiemelt ARANY | ||||
| fokozat | ||||
| II. Repülő Hősök – Méhek Megőrzéséért Országos Verseny | 1. hely | Nagy Istvánné | ||
| Züm-Zümök csapat | ||||
| 2.b | Nagy Zoé | DIÁKOLIMPIA | 9. hely | Csávás István |
| Országos TENISZ Döntő I.B korcsoport | ||||
| „Környezetismeret-Környezetvédelem” | 24 csapatból | Nagy Istvánné | ||
| Országos csapatverseny | 5. hely | |||
| Miskolc | ||||
| 2.b | Varga Tamás Balázs | Városi Népdaléneklő Verseny | 1. hely | Nagy Istvánné |
| Tiszakécske | ||||
| kis kamara kategória | ||||
| Városi Népdaléneklő Verseny | VÁROS NÉPDALÉNEKESE | Nagy Istvánné | ||
| Tiszakécske | ||||
| kamaraegyüttes | ||||
| I. Területi Okoska Matematikaverseny | 1. hely | Nagy Istvánné | ||
| Lakitelek | ||||
| VII. Országos Csenki Imre Énekverseny | EZÜST | Nagy Istvánné | ||
| Mezőtúr | ||||
| „Környezetismeret-Környezetvédelem” | 24 csapatból | Nagy Istvánné | ||
| Országos csapatverseny | 5. hely | |||
| Miskolc | ||||
| IV. Bérczes Jenő Matematika Emlékverseny | 5. hely | Nagy Istvánné | ||
| Vésztő | ||||
| X. Barack Thermal Resort Futófesztivál | 1. hely | Szülő | ||
| gyermektáv | ||||
| Tiszakécske | ||||
| Zrínyi Ilona Iskolai Matematika Verseny | megye fordulós | Nagy Istvánné | ||
| Zrínyi Ilona Országos Internetes Matematika Verseny | 42. hely | Nagy Istvánné | ||
| Elérhető pontszám: 300 | ||||
| Elért pontszám: 290 | ||||
| 3.a | Bor Dominik | A TISZA VÉDELMÉBEN Rajzpályázat | KÜLÖNDÍJ | Pongrácz Márta |
| alsós korcsoport | ||||
| 3.a | Garabuczi Norbert | Országos Honismereti Tanulmányi Verseny | Vármegyei 4. hely | Faragóné Kerekes Ágnes |
| levelezős | ||||
| 3.a | Garabuczi Norbert | Országos Honismereti Tanulmányi Verseny | Országos 4. hely | Faragóné Kerekes Ágnes |
| levelezős | ||||
| 3.a | Herczeg Léna | Iskolai Adventi Énekverseny | 1. hely | Zsombori Zita Bíborka |
| „Ha varázs erőm lenne” | 2. hely | Szecsődiné Kovács Katalin | ||
| rajzpályázat | ||||
| Városi Könyvtár Tiszakécske | ||||
| 3.a | Mészáros Gergő | Balla József és Bíró Károly Emlékverseny | 1. hely | Gödény Róbert |
| U8 | ||||
| 3.a | Póka Emma | Városi Mesemondó Verseny | KÜLÖNDÍJ | Faragóné Kerekes Ágnes |
| Tiszakécske | ||||
| 3.a | Váradi Bence Béla | Balla József és Bíró Károly Emlékverseny | 3. hely | Gödény Róbert |
| U9 | ||||
| „Ha varázs erőm lenne” | 3. hely | Szecsődiné Kovács Katalin | ||
| rajzpályázat | ||||
| Városi Könyvtár Tiszakécske | ||||
| Városi Aszfaltrajzverseny Tiszakécske | 5. hely | Szecsődiné Kovács Katalin | ||
| Fodor István emlékverseny TK | 7. hely | Gödény Róbert | ||
| U 10 korosztály | ||||
| 3.a | Zsolnai Dominik | II. Hírös Kupa – KENU | BRONZ | Dr. Botos Andrea |
| U8-U9 2000m | ||||
| 3.b | Burai Dániel Dávid | A TISZA VÉDELMÉBEN Rajzpályázat | 1. hely | Pongrácz Márta |
| alsós korcsoport | ||||
| 3.b | Kiss Luca | Református Országos Úszó Diákolimpia | Petőfi Zoltán | |
| 50 m hátúszás | 6. hely | |||
| 50 m mellúszás | 20. hely | |||
| 50 m gyorsúszás | 16. hely | |||
| Városi Aszfaltrajzverseny Tiszakécske | KÜLÖNDÍJ | Novák Éva | ||
| 3.b | Steinhausz Lujza Júlia | Iskolai Adventi Énekverseny | 2. hely | Szerencsi Zsuzsanna |
| A TISZA VÉDELMÉBEN Rajzpályázat | 3. hely | Pongrácz Márta | ||
| alsós korcsoport | ||||
| 3.b | Radics István Barnabás | Iskolai Adventi Énekverseny | KÜLÖNDÍJ | Szerencsi Zsuzsanna |
| 3.b | Radics Vanda | Iskolai Adventi Énekverseny | 3. hely | Szerencsi Zsuzsanna |
| 3.b | Tubak-Csörnyei Boglárka | VIII. Mikulás Kupa | Jaksa Milán, Kalmár Ákos, | |
| 50 m hátúszás | 1. hely | Tóth Dániel | ||
| 50 m gyorsúszás | 1. hely | |||
| 50 m mellúszás | 1. hely | |||
| XV. Aranyhomok Kupa | Kalmár Ákos, | |||
| 50 m hátúszás | 1. hely | Poczó Elemér, | ||
| 100 m gyorsúszás | 1. hely | Tóth Dániel | ||
| 200 m mellúszás | 2. hely | |||
| 50 m gyorsúszás | 2. hely | |||
| 100 m hátúszás | 4. hely | |||
| 200 m gyorsúszás | 4. hely | |||
| Református Országos úszó diákolimpia | Petőfi Zoltán | |||
| 50 m hátúszás | 1. hely | |||
| 50 m mellúszás | 4. hely | |||
| 50 m gyorsúszás | 1. hely | |||
| 4×50 m gyorsváltó | 3. hely | |||
| 4×50 m vegyesváltó | 1. hely | |||
| XXVIII Óvodától az Olimpiáig Úszóverseny | Kalmár Ákos | |||
| 50 m gyorsúszás | 1. hely | Tóth Dániel | ||
| 100 m gyorsúszás | 1. hely | Poczó Elemér | ||
| 200 m gyorsúszás | 1. hely | |||
| 100 m hátúszás | 1. hely | |||
| 100 m mellúszás | 1. hely | |||
| 50 m mellúszás | 2. hely | |||
| 3.b | Tubak-Csörnyei Máté | VIII. Mikulás Kupa | Jaksa Milán, Kalmár Ákos, | |
| 50 m pillangóúszás | 1. hely | Tóth Dániel | ||
| 50 m hátúszás | 1. hely | |||
| 50 m gyorsúszás | 1. hely | |||
| 50 m mellúszás | 2. hely | |||
| XV. Aranyhomok Kupa | Kalmár Ákos, | |||
| 50 m hátúszás | 1. hely | Poczó Elemér, | ||
| 200 m hátúszás | 4. hely | Tóth Dániel | ||
| 100 m gyorsúszás | 5. hely | |||
| 100 m hátúszás | 5. hely | |||
| Református Országos Úszó Diákolimpia | Petőfi Zoltán | |||
| 50 m pillangó | 4. hely | |||
| 50 m hátúszás | 5. hely | |||
| 50 m mellúszás | 7. hely | |||
| 50 m gyorsúszás | 8. hely | |||
| 3.b | Tubak-Csörnyei Máté | XXVIII Óvodától az Olimpiáig Úszóverseny | Kalmár Ákos | |
| 50 m hátúszás | 2. hely | Tóth Dániel | ||
| 200 m hátúszás | 7. hely | Poczó Elemér | ||
| 100 m hátúszás | 7. hely | |||
| 100 m mellúszás | 8. hely | |||
| 4.a | Devecsai Daisy | Református Országos Úszó Diákolimpia | Petőfi Zoltán | |
| 50 m mellúszás | 20. hely | |||
| 4×50 m vegyesváltó | 1. hely | |||
| 4.a | Jóljárt Nóra Szilvia | Iskolai | KÜLÖNDÍJ | Fazekas Béláné |
| Értő Olvasás Verseny | ||||
| 4. osztályos korcsoportban | ||||
| 4.a | Kelecsényi-Tóth Tibor | Bendegúz nyelvÉsz Verseny | 9. hely | Fazekas Béláné |
| Megyei forduló | ||||
| Iskolai | 1. hely | Fazekas Béláné | ||
| Értő Olvasás Verseny | ||||
| 4. osztályos korcsoportban | ||||
| 4.a | Kovács Kinga | Iskolai Adventi Énekverseny | KÜLÖNDÍJ | Zsombori Zita Bíborka |
| Református Országos Úszó Diákolimpia | Petőfi Zoltán | |||
| 50 m hátúszás | 16. hely | |||
| 50 m mellúszás | 22. hely | |||
| 4×50 m gyorsváltó | 3. hely | |||
| 4.a | László Szabolcs | „Ha varázs erőm lenne” | KÜLÖNDÍJ | Szecsődiné Kovács Katalin |
| rajzpályázat | ||||
| Városi Könyvtár Tiszakécske | ||||
| 4.a | Meyer Zoé | Bendegúz nyelvÉsz Verseny | 2. hely | Fazekas Béláné |
| Megyei forduló | ||||
| Iskolai Adventi Énekverseny | 3. hely | Zsombori Zita Bíborka | ||
| Iskolai | 2. hely | Fazekas Béláné | ||
| Értő Olvasás Verseny | ||||
| 4. osztályos korcsoportban | ||||
| 4.a | Nagy Adél | Iskolai Adventi Énekverseny | 1. hely | Zsombori Zita Bíborka |
| Városi Mesemondó Verseny | KÜLÖNDÍJ | Fazekas Béláné | ||
| Tiszakécske | ||||
| „Csodát virágzik a jelen” | KÜLÖNDÍJ | Fazekas Béláné | ||
| ÉNEK Verseny | Zsombori Zita Bíborka | |||
| Nyíregyháza | ||||
| Református Országos Úszó Diákolimpia | Petőfi Zoltán | |||
| 50 m hátúszás | 17. hely | |||
| 50 m mellúszás | 16. hely | |||
| 50 m gyorsúszás | 19. hely | |||
| 4×50 m gyorsváltó | 3. hely | |||
| 4×50 m vegyesváltó | 1. hely | |||
| 4.a | Petőfi Bulcsú | Országos Adventi Szavalóverseny | KÜLÖNDÍJ | Fazekas Béláné |
| II. kategória | ||||
| Kunhegyes | ||||
| XXI. Aquatlon | 3. hely | Petőfi Zoltán | ||
| (úszás, futás) | ||||
| regionális döntő | ||||
| Szolnok | ||||
| Református Országos Úszó Diákolimpia | Petőfi Zoltán | |||
| 50 m pillangó | 3. hely | |||
| 50 m hátúszás | 3. hely | |||
| 50 m mellúszás | 4. hely | |||
| 50 m gyorsúszás | 3. hely | |||
| Országos Uszonyos Diákolimpia | Petőfi Zoltán | |||
| 100 m uszonyos gyors ú. | ||||
| 50 m uszonyos gyors ú. | 3. hely | |||
| 50 m uszonyos pillangó | 4. hely | |||
| 6. hely | ||||
| 4.a | Pusztai Lilla Diána | VIII. Mikulás Kupa | Jaksa Milán, Kalmár Ákos, | |
| 50 m pillangóúszás | 1. hely | Tóth Dániel | ||
| 50 m gyorsúszás | 1. hely | |||
| 50 m mellúszás | 1. hely | |||
| 50 m hátúszás | 2. hely | |||
| XV. Aranyhomok Kupa | Kalmár Ákos, | |||
| 50 m pillangóúszás | 1. hely | Poczó Elemér, | ||
| 50 m hátúszás | 1. hely | Tóth Dániel | ||
| 100 m gyorsúszás | 1. hely | |||
| 200 m mellúszás | 2. hely | |||
| 200 m gyorsúszás | 2. hely | |||
| 100 m mellúszás | 2. hely | |||
| 4.a | Pusztai Lilla Diána | Iskolai | 1 | Szülő |
| Fánksütőverseny | legszebb fánk díj | |||
| „Csodát virágzik a jelen” | 3. hely | Fazekas Béláné | ||
| PRÓZAMONDÓ Verseny | ||||
| Nyíregyháza | ||||
| Református Országos Úszó Diákolimpia | Petőfi Zoltán | |||
| 50 m pillangó | 1. hely | |||
| 50 m hátúszás | 2. hely | |||
| 50 m mellúszás | 2. hely | |||
| 50 m gyorsúszás | 2. hely | |||
| 4×50 m gyorsváltó | 3. hely | |||
| 4×50 m vegyesváltó | 1. hely | |||
| Iskolai | KÜLÖNDÍJ | Fazekas Béláné | ||
| Értő Olvasás Verseny | ||||
| 4. osztályos korcsoportban | ||||
| 4.a | Sáfrány Vanda Sára | Iskolai | 2 | Szülő |
| Fánksütőverseny | legszebb fánk díj | |||
| 4.a | Szurgyi Jázmin | Bendegúz nyelvÉsz Verseny | 8. hely | Fazekas Béláné |
| Megyei forduló | ||||
| 4.a | Takács Armand | I. Tiszakécskei Kistérségi Zenei Verseny | ARANY | Zsombori Zita Bíborka |
| III. korcsoport | ||||
| U 10 Aeroprodukt Kupa | ARANY | Gödény Róbert | ||
| Csongrád | ||||
| U 10 Szabadfogású Területi Kupa | BRONZ | Gödény Róbert | ||
| Sátoraljaújhely | ||||
| 4.a | Takács Armand | U 10 Diákolimpia | BRONZ | Gödény Róbert |
| Budapest | ||||
| U 10 Kesi kupa | ARANY | Gödény Róbert | ||
| Kunszentmiklós | ||||
| 4.a | Takács Armand | U11 területi bajnokság szabadfogás | ARANY | Gödény Róbert |
| Miskolc | ||||
| U13 országos bajnokság szabadfogás | 10. hely | Gödény Róbert | ||
| Budapest-ESMTK | ||||
| Meghívásos verseny | BRONZ | Gödény Róbert | ||
| Dunakeszi | ||||
| U13 területi bajnokság kötöttfogás | ARANY | Gödény Róbert | ||
| Kiskunfélegyháza | ||||
| U13 Országos Bajnokság kötöttfogás | BRONZ | Gödény Róbert | ||
| Dunakeszi | ||||
| U11 Országos bajnokság szabadfogás | BRONZ | Gödény Róbert | ||
| Budapest-KIMBA | ||||
| Fodor István emlékverseny TK | U11-es Arany | Gödény Róbert | ||
| és | ||||
| U13-as Ezüst | ||||
| A legjobb tiszakécskei versenyzőnek járó kupát is ő kapta meg. | ||||
| U 11 Halas Kupa | ARANY | Gödény Róbert | ||
| Kiskunhalas | ||||
| 4.b | Horváth Maja | Iskolai | 1. legfinomabb fánk díj | Szülő |
| Fánksütőverseny | ||||
| 4.b | Kiss Marcell | A TISZA VÉDELMÉBEN Rajzpályázat | 2. hely | Pongrácz Márta |
| alsós korcsoport | ||||
| 4.b | Lőrincz Ata | Zrínyi Matematika Verseny | Megyei döntőbe jutott | Gergelyfiné Hegedűs Éva |
| 4.b | Lőrincz Ata | Iskolai | 3. hely | Gergelyfiné Hegedűs Éva |
| Értő Olvasás Verseny | ||||
| 4. osztályos korcsoportban | ||||
| 4.b | Parádi Ádám István | „Ha varázs erőm lenne” | KÜLÖNDÍJ | Szecsődiné Kovács Katalin |
| rajzpályázat | ||||
| Városi Könyvtár Tiszakécske | ||||
| 4.b | Túróczi Liliána | Iskolai Adventi Énekverseny | 2. hely | Gergelyfiné Hegedűs Éva |
| 5.a | Dobos Noel | Madarak és Fák Napja | 1. hely | Pallai Györgyi |
| felső tagozatos iskolai csapatverseny | ||||
| 5.a | Egyedi Zsófia | A TISZA VÉDELMÉBEN Rajzpályázat | KÜLÖNDÍJ | Steinhauszné Knopf Andrea |
| felsős korcsoport | ||||
| 5.a | Herczeg Dániel | Fánksütő verseny | KÜLÖNDÍJ | Szülő |
| TITOK | 72 indulóból | Turza Dorina Ibolya | ||
| Német levelező verseny | 34. hely | |||
| 5.o. korcsoport | ||||
| Deutsch csapat | ||||
| 93%-os eredmény | ||||
| 5.a | Herczeg Dániel | Sakura Kupa Nemzetközi Kendo Bajnokság | 7. hely | Bálint Ferenc Levente |
| 5.a | Hevesi Sándor | II. Hírös Kupa – KENU | 6. hely | Dr. Botos Andrea |
| U11 2000m | ||||
| 5.a | Sándor Ármin | Madarak és Fák Napja | 1. hely | Pallai Györgyi |
| felső tagozatos iskolai csapatverseny | ||||
| 5.a | Szakál Sára Hédi | TITOK | 72 indulóból | Turza Dorina Ibolya |
| Német levelező verseny | 34. hely | |||
| 5.o. korcsoport | ||||
| Deutsch csapat | ||||
| 93%-os eredmény | ||||
| 5.a | Szász Máté | U 10 Diákolimpia | 7. hely | Gödény Róbert |
| Budapest | ||||
