Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium
Összesített eredmény – iskolai rangsor:
Az intézmény 5 tantárgyból számolta a tanulmányi átlagot: magyar nyelvtan, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv. A rangsor kialakításakor fontos szempont volt, hogy minden tanulmányi területnél a legalacsonyabb átlagú tanuló elutasításra került. Az elutasított átlagok tanulmányi területenként eltérőek. További szempont volt, hogy a 003-as kódú német tagozat az alacsony jelentkezői létszám miatt nem került elindításra.
001-es kód | |||
Oktatási azonosító | Átlag | Eredmény | |
1 | 72710144353 | 4,46 | elfogadva |
2 | 72655752067 | 4,2 | elfogadva |
3 | 72743678854 | 4,03 | elfogadva |
4 | 72764305020 | 3,7 | elfogadva |
5 | 72751386765 | 3,67 | elfogadva |
6 | 72739256062 | 3,47 | elfogadva |
7 | 72738993328 | 3,33 | elfogadva |
8 | 72717872385 | 3,33 | elfogadva |
9 | 72742720354 | 3,3 | elfogadva |
10 | 72742581288 | 3,26 | elfogadva |
11 | 72684176536 | 3 | elfogadva |
12 | 72741541036 | 2,93 | elfogadva |
13 | 72728954255 | 2,8 | elfogadva |
14 | 72637472421 | 2,46 | elfogadva |
15 | 72738975123 | 2,4 | elutasítva |
16 | 72792905277 | 2,4 | elutasítva |
002-es kód | |||
Oktatási azonosító | Átlag | Eredmény | |
1 | 72763714519 | 5 | elfogadva |
2 | 72728881678 | 4,9 | elfogadva |
3 | 72741592367 | 4,8 | elfogadva |
4 | 72768665560 | 4,73 | elfogadva |
5 | 72701343607 | 4,5 | elfogadva |
6 | 72753201108 | 4,4 | elfogadva |
7 | 72813037117 | 4,26 | elfogadva |
8 | 72765297916 | 4,1 | elfogadva |
9 | 72739000315 | 3,9 | elfogadva |
10 | 72764305020 | 3,7 | elfogadva |
11 | 72751386765 | 3,67 | elfogadva |
12 | 72784945779 | 3,6 | elfogadva |
13 | 72739135610 | 3,53 | elfogadva |
14 | 72738993328 | 3,33 | elfogadva |
15 | 72774661271 | 2,9 | elutasítva |
003-as kód | |||
Oktatási azonosító | Átlag | Eredmény | |
1 | 72774586909 | 4,03 | elutasítva |
2 | 72739256062 | 3,46 | elutasítva |
004-es kód | |||
Oktatási azonosító | Átlag | Eredmény | |
1 | 72710144353 | 4,46 | elfogadva |
2 | 72753201108 | 4,4 | elfogadva |
3 | 73046318373 | 4,23 | elfogadva |
4 | 72741547129 | 3,76 | elfogadva |
5 | 72705041909 | 3,7 | elfogadva |
6 | 72742581288 | 3,26 | elfogadva |
7 | 72742384912 | 2,96 | elfogadva |
8 | 72739344147 | 2,46 | elfogadva |
9 | 72637472421 | 2,46 | elfogadva |
10 | 72792905277 | 2,4 | elutasítva |
Összesített eredmény – Oktatási Hivatal:
Az Oktatási Hivatal KIFIR rendszere által generált rangsor látható az alábbi táblázatban:
Oktatási azonosító | Eredmény |
72637472421 | Felvéve |
72655752067 | Elutasítva |
72684176536 | Elutasítva |
72701343607 | Elutasítva |
72705041909 | Felvéve |
72710144353 | Felvéve |
72717872385 | Felvéve |
72728881678 | Elutasítva |
72728954255 | Elutasítva |
72738975123 | Elutasítva |
72738993328 | Felvéve |
72739000315 | Felvéve |
72739135610 | Felvéve |
72739256062 | Felvéve |
72739344147 | Felvéve |
72741541036 | Elutasítva |
72741547129 | Felvéve |
72741592367 | Felvéve |
72742384912 | Felvéve |
72742581288 | Felvéve |
72742720354 | Felvéve |
72743678854 | Elutasítva |
72751386765 | Elutasítva |
72753201108 | Felvéve |
72763714519 | Felvéve |
72764305020 | Felvéve |
72765297916 | Felvéve |
72768665560 | Elutasítva |
72774586909 | Elutasítva |
72774661271 | Elutasítva |
72784945779 | Felvéve |
72792905277 | Elutasítva |
72813037117 | Felvéve |
73046318373 |